Identity | |
Nama Stasiun | : PT. GEMA SWARA PERSADA |
Frekuensi Call Station | : 101 FM : Radio Gema Sonata |
I P P | : 212/KEP/M.KOMINFO/12/2006 |
IZIN SIARAN RADIO (ISR) | : 01098728-000SU/20052010 |
Call Sign | : PM 3 FIF |
Koordinat Lo kasi | : 06 42 29S – 108 31 26 E |
Daya | : 2000 Watt |
Jenis Properti | : Vigintos FM 2001 |
Antena | : Omni Vigintos 4 BAY |
Covered Area Utama | : Kota & Kabupaten Cirebon,Kuningan,Majalengka,Indramayu |
On-Air Karakter | : Pasti dangdutnya |
Nomor NPWP | : 02.089.249.3.426.000 |
Pengelolaan | : PT. Radio Gema Swara Persada |
Studio | : Jl. Gn Guntur II No.296 Kel.Kecapi Cirebon, Telpon / Fax : 0231 488270, email : sonatacirebon@yahoo.com |
AUDIENS PROFIL | |
Usia | : 16-19 Th Tamat Sekolah Dasar (9%) |
: 20 – Th. Sekolah Menengah 25 (36%) | |
: 25 – Th Asumsi Produktif 45 (45%) | |
SEX | : SEMUA (Pria 40%, Wanita 60%) |
SES | : A, B, C, A + (MENENGAH ) |
Pendidikan | : SD,SMP,SMU,AKADEMI DAN PT |
Call Pemirsa | : Mitra Sonata |
MANAGEMENT | |
Penanggung Jawab | : Ikin Sadikin |
Marketing | : Ikin Sadikin, Hengky Michael |
Traffic | : Ab Fathonie |
Administration | : Marianti Djunedi |
Radio Cirebon Gema Sonata 101 FM
Radio Dangdut Cirebon
Komentar Terbaru